학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
아동수 | 남 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 |
여 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
계 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 4 | 49 |
교직원 현황
구 분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 유치원교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 교무행정 실무원 | 조리사 | 급식보조원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 남 | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 |
여 | 1 | 1 | · | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
시설 현황
구 분 | 대 지 | 체육장 | 계 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
면적 | ㎡ | 9,985 | 7,500 | 17,485 | 잔디운동장 |
구분 | 교장실 | 교무기획실 | 교실 | 행정실 | 보건실 | 컴퓨터실 | 돌봄교실 | 영어체험실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 다목적실 | 급식실 | 상담실 | 도서실 | 방송실 | 과학실 | 유치원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.