학년도 | 운영위원장 | 부위원장 | 운영위원 |
---|---|---|---|
1997 | 홍은표 | 홍복순 | 오인용,한천복,오복권,김청자,김병택,임순빈 |
1998 | 한성훈 | 김현숙 | 오인용,한천복,강창성,김권산,곽은주,홍정표 |
1999 | 한성훈 | 고성만 | 김현숙,곽은주,김권산,박진우 |
2000 | 현만기 | 고성만 | 곽은주,홍정표,김권산 |
2001 | 홍정표 | 강경용 | 김권산,박진우,박영숙 |
2002 | 홍정표 | 박영숙 | 박찬규,공우준,현만기 |
2003 | 공우준 | 오경숙 | 홍정표,윤양자,강창성 |
2004 | 박찬규 | 강문실 | 김기준,홍순미,현만기 |
2005 | 공우준 | 오경숙 | 홍정표,윤양자,강창성 |
2006 | 김기준 | 고계림 | 장윤자,윤용준,한원택 |
2007 | 김기준 | 박종우 | 노오복,장윤자,한원택 |
2008 | 김기준 | 강경호 | 홍순미,노오복,강길대 |
2009 | 김기준 | 현금순 | 고철진,고순일,정영기 |
2010 | 김기준 | 김현근 | 오영팔,오정미,정영기 |
2011 | 강경호 | 김현근 | 김기준,오영팔,허성욱 |
2012 | 강경호 | 김현근 | 김기준,이정석,허성욱 |
2013 | 김현근 | 이성권 | 이정란,허성욱,홍은표 |
2014 | 김현근 | 이성권 | 김성식,강지연,홍은표 |
2015 | 이정석 | 공우준 | 김성식,강지연,홍은표 |
2016 | 이정석 | 김성태 | 장화영,강지연,홍은표 |
2017 | 이정석 | 공우준 | 정민경,강지연,홍은표 |
2018 | 공우준 | 정수진 | 강혜영,민성희,한성훈 |
2019 | 김형주 | 김성식 | 정순미,민성희,홍정표 |
2020 | 김성식 | 현순안 | 강용민,정수진,홍정표 |
2021 | 강용민 | 현순안 | 정수진,장소영,임영철 |
2022 | 강용민 | 현순안 | 정수진,조봉선,임영철 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.